ГРУППА КОМПАНИЙ "ОСНОВА-ТЕКТОНИКА, ТЕКТОНИКА-ЮГ"
Дом: пр-кт. Соколова, 43
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 1917 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1917 |
Серия, тип проекта здания | - |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 2 |
Этажей, макс. | 2 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 9 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 9 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 310.2 |
Площадь жилых помещений, м² | 224 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 0 |
Площадь участка, м² | 398 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не имеется |
Дополнительная информация | отсутствует |
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Иной |
---|---|
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 0 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.06.2014 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол открытого конкурса органа местного самоуправления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол открытого конкурса органа местного самоуправления |
Дата подтверждающего документа | 16.01.2014 г. |
Номер подтверждающего документа | 131213/0967444/04 |
Дата документа-основания управления | 01.03.2014 г. |
Файлы | Файл: dogovorosnova.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 1917 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1917 |
Серия, тип проекта здания | - |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 2 |
Этажей, макс. | 2 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 9 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 9 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 310.2 |
Площадь жилых помещений, м² | 224 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 0 |
Площадь участка, м² | 398 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не имеется |
Дополнительная информация | отсутствует |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
0 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Иной |
---|---|
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 0 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Электроснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Отопление | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.06.2014 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Протокол открытого конкурса органа местного самоуправления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол открытого конкурса органа местного самоуправления |
Дата подтверждающего документа | 16.01.2014 г. |
Номер подтверждающего документа | 131213/0967444/04 |
Дата документа-основания управления | 01.03.2014 г. |
Файлы | Файл: dogovorosnova.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 4, всего 4
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 4, всего 4
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 38,41 руб. | руб/куб.м | АО "Ростовводоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 25,83 руб. | руб/куб.м | АО "Ростовводоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,50 руб. | руб./кВт.ч | ОАО «Энергосбыт Роствоэнерго» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | 5,21 руб. | руб/куб.м | ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
|
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Электронный паспорт дома |
ЭПД пр-кт. Соколова, 43 |