Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1890 |
---|
Серия, тип проекта здания | - |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | не задано |
---|
Этажей, макс. | 2 |
---|
Количество подъездов | 1 |
---|
Количество лифтов | 0 |
---|
Количество помещений, ед. | 19 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
---|
Общая площадь помещений, м² | 737.5 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 551.6 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
---|
Площадь участка, м² | 187 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
---|
Имеется детская площадка | Нет |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|
Тип перекрытий | Деревянные |
---|
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 0 |
---|
Тип мусоропроводов | не задано |
---|
Количество мусоропроводов | 0 |
---|
Фасад
Тип фасада |
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | не задано |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Дата начала управления | 03.03.2014 г. |
---|
Документ-основание управления | Протокол открытого конкурса органа местного самоуправления |
---|
Наименование подтверждающего документа | Протокол открытого конкурса органа местного самоуправления |
---|
Дата подтверждающего документа | 15.01.2014 г. |
---|
Номер подтверждающего документа | 121213/0967444/09-2 |
---|
Дата документа-основания управления | 01.03.2014 г. |
---|
Файлы | Файл: dogovorosnova.pdf |
---|
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1890 |
---|
Серия, тип проекта здания | - |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | не задано |
---|
Этажей, макс. | 2 |
---|
Количество подъездов | 1 |
---|
Количество лифтов | 0 |
---|
Количество помещений, ед. | 19 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
---|
Общая площадь помещений, м² | 737.5 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 551.6 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
---|
Площадь участка, м² | 187 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
---|
Имеется детская площадка | не задано |
---|
Имеется спортивная площадка | не задано |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
25
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|
Тип перекрытий | Деревянные |
---|
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 0 |
---|
Тип мусоропроводов | не задано |
---|
Количество мусоропроводов | 0 |
---|
Фасад
Тип фасада |
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | не задано |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Холодное водоснабжение | | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | | |
Водоотведение | | | | | |
Электроснабжение | | | | | |
Отопление | | | | | |
Газоснабжение | | | | | |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
150149148147146145
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 03.03.2014 г. |
---|
Документ-основание управления | Протокол открытого конкурса органа местного самоуправления |
---|
Наименование подтверждающего документа | Протокол открытого конкурса органа местного самоуправления |
---|
Дата подтверждающего документа | 15.01.2014 г. |
---|
Номер подтверждающего документа | 121213/0967444/09-2 |
---|
Дата документа-основания управления | 01.03.2014 г. |
---|
Файлы | Файл: dogovorosnova.pdf |
---|
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | | | АО "Ростовводоканал" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 06.11.2015 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | не задано |
5. | Тариф, установленный для потребителей | не задано |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "Ростовводоканал" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6167081833 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | не задано |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
|
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
Водоотведение | Предоставляется | | | АО "Ростовводоканал" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 06.11.2015 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | не задано |
5. | Тариф, установленный для потребителей | не задано |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "Ростовводоканал" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6167081833 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | не задано |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
|
Электроснабжение | Предоставляется | | | ОАО «Энергосбыт Роствоэнерго» | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 06.11.2015 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | не задано |
5. | Тариф, установленный для потребителей | не задано |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «Энергосбыт Роствоэнерго» |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6168002922 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | не задано |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
|
Отопление | Не предоставляется | | | | |
Газоснабжение | Предоставляется | | | ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 06.11.2015 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | не задано |
5. | Тариф, установленный для потребителей | не задано |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6167049710 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | не задано |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
|
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
129130128132133131
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
---|
- за содержание дома, руб. | не задано |
---|
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
---|
- за услуги управления, руб. | не задано |
---|
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- субсидий, руб. | не задано |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
---|
- прочие поступления, руб. | не задано |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
Ед.изм. | не задано |
---|
Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
---|
Начислено потребителям, руб. | не задано |
---|
Оплачено потребителями, руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей, руб. | не задано |
---|
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
|
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | |
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
Ед.изм. | не задано |
---|
Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
---|
Начислено потребителям, руб. | не задано |
---|
Оплачено потребителями, руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей, руб. | не задано |
---|
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
|
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
Ед.изм. | не задано |
---|
Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
---|
Начислено потребителям, руб. | не задано |
---|
Оплачено потребителями, руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей, руб. | не задано |
---|
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
|
Отопление | Не предоставляется | | | |
Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
Ед.изм. | не задано |
---|
Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
---|
Начислено потребителям, руб. | не задано |
---|
Оплачено потребителями, руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей, руб. | не задано |
---|
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
|
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
129130128132133131
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период